Queijo Cremoso elaborado a partir do processo de ultrafiltração, com reduzido teor de gorduras e calorias.
| Qtd por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético: | 55 Kcal = 231 Kj | 3 |
| Carboidratos: | 1,0g | 0 |
| Proteínas: | 2,5g | 3 |
| Gorduras Totais: | 4,5g | 8 |
| Gorduras Saturadas: | 3,0g | 14 |
| Gorduras Trans: | 0g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas: | 1,3g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas: | 0,2g | ** |
| Colesterol: | 19mg | 6 |
| Fibra Alimentar: | 0g | 0 |
| Sódio: | 120mg | 5 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
| Acondicionamento: | Caixa com 12 x 250g |
| Conservação: | 1º a 10ºC |
| Validade: | 150 dias |
| Código de Barras: | 7 896 068 914 518 |
| Após aberto: | Consumir em 8 dias |